<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>地域別 | GOGO工場！</title>
	<atom:link href="https://go5factory.com/category/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E5%88%A5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://go5factory.com</link>
	<description>工場に転職したい人向け応援メディア</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Aug 2024 08:19:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://go5factory.com/wp-content/uploads/2023/07/cropped-siteicon_factory-32x32.jpeg</url>
	<title>地域別 | GOGO工場！</title>
	<link>https://go5factory.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>福井県で工場に転職するなら（福井市、敦賀、小浜、敦賀、坂井、鯖江など）</title>
		<link>https://go5factory.com/fukui_koujou/</link>
					<comments>https://go5factory.com/fukui_koujou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[サトシ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2019 11:44:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地域別]]></category>
		<category><![CDATA[北陸]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://go5factory.com/?p=862</guid>

					<description><![CDATA[<p>福井県の雇用率、雇用事情 福井県の有効求人倍率           2018年平均                   全国         1.61% 福井県 2.07% 厚生労働省福井労働局が発表した2018年度の求</p>
The post <a href="https://go5factory.com/fukui_koujou/">福井県で工場に転職するなら（福井市、敦賀、小浜、敦賀、坂井、鯖江など）</a> first appeared on <a href="https://go5factory.com">GOGO工場！</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://go5factory.com/fukui_koujou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>埼玉県で工場に転職するなら（川越、越谷、所沢、川口、飯能、久喜、新座など）</title>
		<link>https://go5factory.com/saitama_koujou/</link>
					<comments>https://go5factory.com/saitama_koujou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[サトシ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 11:07:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地域別]]></category>
		<category><![CDATA[関東]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://go5factory.com/?p=847</guid>

					<description><![CDATA[<p>埼玉県の雇用率、雇用事情 埼玉県の有効求人倍率           2018年平均                   全国         1.61% 埼玉県 1.51% 厚生労働省埼玉労働局が発表した2018年度の有</p>
The post <a href="https://go5factory.com/saitama_koujou/">埼玉県で工場に転職するなら（川越、越谷、所沢、川口、飯能、久喜、新座など）</a> first appeared on <a href="https://go5factory.com">GOGO工場！</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://go5factory.com/saitama_koujou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>北海道で工場に転職するなら（札幌、小樽、旭川、恵庭、伊達、北見、中標津など）</title>
		<link>https://go5factory.com/hokkaido_koujou/</link>
					<comments>https://go5factory.com/hokkaido_koujou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[サトシ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 11:46:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地域別]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://go5factory.com/?p=838</guid>

					<description><![CDATA[<p>北海道の雇用率、雇用事情 北海道の有効求人倍率                      2018年平均                   全国         1.61%     北海道       1.16% 厚生</p>
The post <a href="https://go5factory.com/hokkaido_koujou/">北海道で工場に転職するなら（札幌、小樽、旭川、恵庭、伊達、北見、中標津など）</a> first appeared on <a href="https://go5factory.com">GOGO工場！</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://go5factory.com/hokkaido_koujou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>山口県で工場に転職するなら（長門、周南、美祢、柳井、防府、山陽小野田など）</title>
		<link>https://go5factory.com/yamaguchi_koujou/</link>
					<comments>https://go5factory.com/yamaguchi_koujou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[サトシ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2019 09:41:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地域別]]></category>
		<category><![CDATA[中国地方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://go5factory.com/?p=828</guid>

					<description><![CDATA[<p>山口県の雇用率、雇用事情 山口県の有効求人倍率            2018年平均            全国 1.61%     山口県       1.58% 厚生労働省山口労働局が発表した2018年度の求人倍率は</p>
The post <a href="https://go5factory.com/yamaguchi_koujou/">山口県で工場に転職するなら（長門、周南、美祢、柳井、防府、山陽小野田など）</a> first appeared on <a href="https://go5factory.com">GOGO工場！</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://go5factory.com/yamaguchi_koujou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大分県で工場に転職するなら（宇佐、国東、佐伯、豊後大野、中津、津久見など）</title>
		<link>https://go5factory.com/ooita_koujou_tenshoku/</link>
					<comments>https://go5factory.com/ooita_koujou_tenshoku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[サトシ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2019 08:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地域別]]></category>
		<category><![CDATA[九州]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://go5factory.com/?p=820</guid>

					<description><![CDATA[<p>大分県の雇用率、雇用事情 大分県の有効求人倍率           2018年平均                   全国         1.61%     大分県       1.54% 厚生労働省大分労働局が発表</p>
The post <a href="https://go5factory.com/ooita_koujou_tenshoku/">大分県で工場に転職するなら（宇佐、国東、佐伯、豊後大野、中津、津久見など）</a> first appeared on <a href="https://go5factory.com">GOGO工場！</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://go5factory.com/ooita_koujou_tenshoku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>佐賀県で工場に転職するなら（佐賀市、神崎、多久、鹿島、鳥栖、小城など）</title>
		<link>https://go5factory.com/saga_koujou/</link>
					<comments>https://go5factory.com/saga_koujou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[サトシ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 10:34:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地域別]]></category>
		<category><![CDATA[九州]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://go5factory.com/?p=812</guid>

					<description><![CDATA[<p>佐賀県の雇用率、雇用事情 佐賀県の有効求人倍率           2018年平均                   全国         1.61% 佐賀県 1.31% 厚生労働省佐賀労働局が発表した2018年度の求</p>
The post <a href="https://go5factory.com/saga_koujou/">佐賀県で工場に転職するなら（佐賀市、神崎、多久、鹿島、鳥栖、小城など）</a> first appeared on <a href="https://go5factory.com">GOGO工場！</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://go5factory.com/saga_koujou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>福島県で工場に転職するなら（福島市、伊達市、いわき、郡山、会津若松など）</title>
		<link>https://go5factory.com/fukushima_koujou_tenshoku/</link>
					<comments>https://go5factory.com/fukushima_koujou_tenshoku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[サトシ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2019 10:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地域別]]></category>
		<category><![CDATA[東北]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://go5factory.com/?p=803</guid>

					<description><![CDATA[<p>福島県の雇用率、雇用事情 福島県の有効求人倍率            2018年平均            全国 1.61%     福島県       1.51% 厚生労働省福島労働局が発表した2018年度の求人倍率は</p>
The post <a href="https://go5factory.com/fukushima_koujou_tenshoku/">福島県で工場に転職するなら（福島市、伊達市、いわき、郡山、会津若松など）</a> first appeared on <a href="https://go5factory.com">GOGO工場！</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://go5factory.com/fukushima_koujou_tenshoku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>栃木県で工場に転職するなら（宇都宮、大田原、鹿沼、日光、さくら、佐野など）</title>
		<link>https://go5factory.com/tochigi_koujou/</link>
					<comments>https://go5factory.com/tochigi_koujou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[サトシ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2019 09:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地域別]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://go5factory.com/?p=794</guid>

					<description><![CDATA[<p>栃木県の雇用率、雇用事情 栃木県の有効求人倍率           2018年平均                   全国         1.61%      栃木県     1.43% 厚生労働省栃木労働局が発表し</p>
The post <a href="https://go5factory.com/tochigi_koujou/">栃木県で工場に転職するなら（宇都宮、大田原、鹿沼、日光、さくら、佐野など）</a> first appeared on <a href="https://go5factory.com">GOGO工場！</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://go5factory.com/tochigi_koujou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>高知県で工場に転職するなら（土佐、香南、須崎、四万十、安芸など）</title>
		<link>https://go5factory.com/kouchi_koujou/</link>
					<comments>https://go5factory.com/kouchi_koujou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[サトシ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2019 11:24:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地域別]]></category>
		<category><![CDATA[四国]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://go5factory.com/?p=784</guid>

					<description><![CDATA[<p>高知県の雇用率、雇用事情 高知県の有効求人倍率           2018年平均                   全国         1.61% 高知県 1.28% 厚生労働省高知労働局が発表した2018年度の求</p>
The post <a href="https://go5factory.com/kouchi_koujou/">高知県で工場に転職するなら（土佐、香南、須崎、四万十、安芸など）</a> first appeared on <a href="https://go5factory.com">GOGO工場！</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://go5factory.com/kouchi_koujou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三重県で工場に転職するなら（四日市、津、尾鷲、亀山、松坂、鈴鹿など）</title>
		<link>https://go5factory.com/mie_koujou/</link>
					<comments>https://go5factory.com/mie_koujou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[サトシ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2019 10:37:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地域別]]></category>
		<category><![CDATA[東海]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://go5factory.com/?p=774</guid>

					<description><![CDATA[<p>三重県の雇用率、雇用事情 三重県の有効求人倍率           2018年平均                   全国         1.61% 三重県 1.71% 厚生労働省三重労働局が発表した2018年度の求</p>
The post <a href="https://go5factory.com/mie_koujou/">三重県で工場に転職するなら（四日市、津、尾鷲、亀山、松坂、鈴鹿など）</a> first appeared on <a href="https://go5factory.com">GOGO工場！</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://go5factory.com/mie_koujou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
